Česká republika
Řada STYLE se šikmým ložem zahrnuje tři modely. Tato řada byla zkonstruována na základě znalostí a zkušeností společnosti STYLE a našich zákazníků. Podle jejich přání a požadavků vznikly stroje se 45stupňovým jednodílným litinovým rámem, který je velmi stabilní a vhodný pro vysoké zatížení. STYLE SB 500 je největší stroj se šikmým ložem z této řady.
Rádi vám pomůžeme!
Všechny CNC stroje STYLE včetně modelu SB 500 se dodávají s řídicím systémem STYLE. K výhodám tohoto systému patří možnost přímo importovat soubory DXF, možnost spouštět rozsáhlé programy vytvořené pomocí G-kódů a 3D simulační nástroj, který umožňuje vypočítat a otestovat výrobní čas. Řada SB je konstruována ergonomicky, takže umožňuje snadnou výměnu nástrojů a obrobků. Lože se sklonem 45 stupňů a snadno otvíratelné bezpečnostní dveře usnadňují nakládání a vykládání velkých výrobků.
Programování z kanceláře
Všechny programy, které chcete spouštět, si můžete uložit na nosič USB, ale také můžete přes síť připojit k soustruhu počítač. Pak můžete programovat i mimo stroj.

| Stroj | STYLE SB | 500 |
| Točný průměr nad ložem | mm | 612 |
| Točný průměr nad supportem | mm | 390 (700) / 420 (1200) |
| Max. točný průměr | mm | 500 |
| Max. obráběná délka | mm | 700 / 1200 |
| Sklon | º | 30 |

| Hlavní vřeteno | STYLE SB | 500 |
| Výkon motoru vřetena (S6) | kW | 15 / 18.5 (18.5 / 22) |
| Max. otáčky vřetena | rpm | 3500 (2700 / 2500) |
| Kužel vřetena | A2-8 (A2-11 / A2-11) | |
| Vrtání vřetena | ø mm | 86 (101 / 116) |
| ø materiálu skrze vřeteno | ø mm | 75 (90 / 105) |
| Hydraulické sklíčidlo – průměr | ø mm | 250 (300 / 380) |


| X- a Z-osa | STYLE SB | 500 |
| Rychloposuv X / Z | m/min | 20 / 24 |
| Rozsah posuvu | m/min | 10 |
| Konfigurace X / Z osy kluzného vedení | Box |

| Koník | STYLE SB | 500 |
| Pinola | mm | ø 85 |
| Zdvih | mm | 120 |
| Kužel pinoly | MT | 5 |


| Nástrojová hlava | STYLE SB | 500 |
| Typ nástrojové hlavy | Servo / Hydraulic | |
| Kužel nástroje | BOT / VDI | |
| Velikost | 40 | |
| Počet pozic | # | 12 |
| Stopka poháněného nástroje | mm | 25 |
| Maximální průměr vrtání | ø mm | 40 |

| General | STYLE SB | 500 |
| Weight | kg | 5500 / 6000 |
| Machine dimensions (l/w/h) | m | 3.0 x 1.8 x 1.8 3.6 x 1.8 x 1.8 |
