Česká republika
Řada STYLE se šikmým ložem zahrnuje tři modely. Tato řada byla zkonstruována na základě znalostí a zkušeností společnosti STYLE a našich zákazníků. Podle jejich přání a požadavků vznikly stroje se 45stupňovým jednodílným litinovým rámem, který je velmi stabilní a vhodný pro vysoké zatížení. STYLE SB 300 je středně velký stroj z této řady.
Rádi vám pomůžeme!
SB 300 je soustruh navržený a zkonstruovaný skutečnými strojaři. Horní suport má velmi stabilní vedení díky velké rozteči vodítek. Standardně je soustruh SB 300 vybaven také jedinečným řídicím systémem STYLE, ale lze ho dodat i s jinými systémy. Tento stroj je úsporný, ale ne na úkor síly a přesnosti.
Programování z kanceláře
Všechny programy, které chcete spouštět, si můžete uložit na nosič USB, ale také můžete přes síť připojit k soustruhu počítač. Pak můžete programovat i mimo stroj.

| Stroj | STYLE SB | 300 |
| Točný průměr nad ložem | mm | 505 |
| Točný průměr nad supportem | mm | 318 |
| Max. točný průměr | mm | 350 |
| Max. obráběná délka | mm | 570 / 1000 |
| Sklon | º | 45 |

| Hlavní vřeteno | STYLE SB | 300 |
| Výkon motoru vřetena (S6) | kW | 11 / 15 |
| Max. otáčky vřetena | rpm | 4500 (6000 / 4000 / 4500) |
| Kužel vřetena | A2-6 (A2-5 / A2-8 / A2-8) | |
| Vrtání vřetena | ø mm | 62 (56 / 76 / 86) |
| ø materiálu skrze vřeteno | ø mm | 52 (44 / 65 / 75) |
| Hydraulické sklíčidlo – průměr | ø mm | 200 (160 / 250 / 250) |


| X- a Z-osa | STYLE SB | 300 |
| Rychloposuv X / Z | m/min | 20 / 20 |
| Rozsah posuvu | m/min | 10 |
| Konfigurace X / Z osy kluzného vedení | Linear / Box |

| Koník | STYLE SB | 300 |
| Pinola | ø mm | 75 |
| Zdvih | mm | 80 |
| Kužel pinoly | MT | 4 |


| Nástrojová hlava | STYLE SB | 300 |
| Typ nástrojové hlavy | Servo / Hydraulic | |
| Kužel nástroje | BOT / VDI | |
| Velikost | 30 / 40 | |
| Počet pozic | # | 8 / 10 / 12 |
| Stopka poháněného nástroje | mm | 20 |
| Maximální průměr vrtání | ø mm | 32 |

| Všeobecné | STYLE SB | 300 |
| Hmotnost | kg | 4300 / 4800 |
| Rozměry stroje (d/š/v) | m | 2.9 x 1.6 x 1.7 3.7 x 1.6 x 1.7 |
