Home > Výprodej na konci roku
Česká republika
Nepropásněte naši akci na konci roku na 12 skladem dostupných CNC strojů STYLE. Využijte výrazné slevy a získejte bezplatný upgrade z verze řízení 2024 na verzi 2026.
Řízení STYLE, navržené v Nizozemsku, je určeno pro přesné obrábění v malých sériích. Nabízí intuitivní ovládání, vyšší produktivitu a úplnou kontrolu nad výsledkem – bez složitého programování.

| Točný průměr nad ložem | 750 mm |
| Točný průměr nad suportem | 530 mm |
| Vzdálenost hrotů soustruhu | 5000 mm |
| Šířka lože | 450 mm |
| Max. váha mezi hroty | 2300 kg |
| Výkon hlavního motoru (S6) | 26 kW |
| Průchod hlavního vřetena | 105 Ø mm |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |
| Automatická nástrojová hlava | VDI-40 |
| Koník | Silný koník |

| Točný průměr nad ložem | 750 mm |
| Točný průměr nad suportem | 530 mm |
| Vzdálenost hrotů soustruhu | 2000 mm |
| Šířka lože | 450 mm |
| Max. váha mezi hroty | 2300 kg |
| Výkon hlavního motoru (S6) | 26 kW |
| Průchod hlavního vřetena | 155 Ø mm |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |
| Automatická nástrojová hlava | VDI-40 |
| Koník | Silný koník |

| Točný průměr nad ložem | 510 mm |
| Točný průměr nad suportem | 300 mm |
| Vzdálenost hrotů soustruhu | 1350 mm |
| Šířka lože | 330 mm |
| Max. váha mezi hroty | 600 kg |
| Výkon hlavního motoru (S6) | 15 kW |
| Průchod hlavního vřetena | 80 Ø mm |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |
| Automatická nástrojová hlava | VDI-40 |

| Točný průměr nad ložem | 380 mm |
| Točný průměr nad suportem | 190 mm |
| Vzdálenost hrotů soustruhu | 850 mm |
| Šířka lože | 305 mm |
| Max. váha mezi hroty | 300 kg |
| Výkon hlavního motoru (S6) | 11 kW |
| Průchod hlavního vřetena | 54 Ø mm |
| Max. otáčky vřetena | 3000 ot./min |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |

| X-osa rozsah | 1500 mm |
| Y-osa rozsah | 650 mm |
| Z-osa rozsah | 600 mm |
| Šířka lože | 700 mm |
| Max. zatížení stolu | 1000 kg |
| Výkon hlavního motoru (S6) | 15 kW |
| Automatický výměník nástrojů | Vertikální výměník 24 pozic |
| Max. otáčky vřetena | 8000 ot./min |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |

| X-osa rozsah | 2000 mm |
| Y-osa rozsah | 800 mm |
| Z-osa rozsah | |
| Šířka lože | 1250 mm |
| Max. zatížení stolu | |
| Výkon hlavního motoru (S6) | 26 kW |
| Automatický výměník nástrojů | Vertikální výměník 24 pozic |
| Max. otáčky vřetena | 8000 ot./min |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |

| X-osa rozsah | 3000 mm |
| Y-osa rozsah | 800 mm |
| Z-osa rozsah | |
| Šířka lože | 1810 mm |
| Max. zatížení stolu | |
| Výkon hlavního motoru (S6) | 26 kW |
| Automatický výměník nástrojů | Vertikální výměník 24 pozic |
| Max. otáčky vřetena | 8000 ot./min |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |

| X-osa rozsah | 4000 mm |
| Y-osa rozsah | 1000 mm |
| Z-osa rozsah | 1000 mm |
| Šířka lože | |
| Max. zatížení stolu | |
| Výkon hlavního motoru (S6) | 26 kW |
| Automatický výměník nástrojů | Vertikální výměník 24 pozic |
| Max. otáčky vřetena | 8000 ot./min |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |

| X-osa rozsah | 1500 mm |
| Y-osa rozsah | 650 mm |
| Z-osa rozsah | 600 mm |
| Šířka lože | 700 mm |
| Max. zatížení stolu | 1000 kg |
| Výkon hlavního motoru (S6) | 15 kW |
| Automatický výměník nástrojů | Vertical tool changer 24 pos. |
| Max. otáčky vřetena | 8000 ot./min |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |

| Pohyb osy X | 760 mm |
| Pohyb osy Y | 440 mm |
| Pohyb osy Z | 460 mm |
| Maximální zatížení stolu | 350 kg |
| Výkon hlavního motoru (S6) | 11 kW |
| Automatický výměník nástrojů | Vertikální výměník 24 pozic |
| Max. otáčky vřetene | 10.000 ot./min |
| CTS | 20 bar |
| Vynašeč třísek | Šroubový |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |

| Pohyb osy X | 1000 mm |
| Pohyb osy Y | 510 mm |
| Pohyb osy Z | 510 mm |
| Maximální zatížení stolu | 600 kg |
| Výkon hlavního motoru (S6) | 18.5 kW |
| Automatický výměník nástrojů | Vertikální výměník 30 pozic |
| Max. otáčky vřetene | 12.000 ot./min |
| CTS | 70 bar |
| Vynašeč třísek | Pásový |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |

| Pohyb osy X | 1500 mm |
| Pohyb osy Y | 680 mm |
| Pohyb osy Z | 880 mm |
| Maximální zatížení stolu | 1000 kg |
| Výkon hlavního motoru (S6) | 18.5 kW |
| Automatický výměník nástrojů | Vertical tool changer 30 pos. |
| Max. otáčky vřetene | 10.000 ot./min |
| CTS | 20 bar |
| Vynašeč třísek | Pásový |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |
