 Česká republika
Česká republika
Soustruh STYLE 1000, druhý největší v této řadě, je opravdový tahoun se všemi výhodami CNC stroje značky STYLE. Inovativní soustruh STYLE 1000 má velmi kvalitní součásti a vyniká dlouhodobou spolehlivostí a extrémní přesností.
 
					 
Rádi vám pomůžeme!
. Díky mnoha funkcím a 19palcovému dotykovému displeji se s obráběním na našich soustruzích snadno seznámí začátečníci, ale široká nabídka funkcí uspokojí také zkušené uživatele. Na soustruhu STYLE 1000 lze obrábět jednotlivé kusy a malé série s oběžným průměrem nad ložem 1000 mm. Rychlost práce a snadná změna výrobku jsou důležitými předpoklady pro úsporný a efektivní provoz.
Programování z kanceláře. Všechny programy, které chcete spouštět, si můžete uložit na nosič USB, ale také můžete přes síť připojit k soustruhu počítač. Pak můžete programovat i mimo stroj.

| Stroj | STYLE 1000 | |
|---|---|---|
| Točný průměr nad ložem | mm | 1000 | 
| Točný průměr nad suportem | mm | 710 | 
| Vzdálenost hrotů soustruhu | mm | 2200 / 3200 / 4000 / 5000 | 
| Šířka lože | mm | 560 | 
| Max. váha mezi hroty | kg | 3200 / 35002 | 
2 Možnost masivního koníka

| Hlavní vřeteno | STYLE 1000 | |
|---|---|---|
| Výkon hlavního motoru (S6) | kW | 27.5 / 35 | 
| Průchod hlavního vřetena | ø mm | 105 / 250 / 305 | 
| Max. otáčky vřetena | ot./min | 600(250/305) / 800155 | 
| Ukončení vřetena | A2-11 / A2-15 / A2-20 | 


| Osa X- a Z | STYLE 1000 | |
|---|---|---|
| Rychloposuv | m/min | 8 | 
| Rozsah posuvu | m/min | 2 | 

| Koník | STYLE 1000 | |
|---|---|---|
| Průměr pinoly | ø mm | 105 / 1652 | 
| Zdvih pinoly | mm | 275 | 
| Kužel pinoly | MT | 6 | 
2 Možnost masivního koníka


| Všeobecné | STYLE 1000 | |
|---|---|---|
| Hmotnost stroje | kg | 7000 / 8200 / 9000 / 10000 | 
| Rozměry stroje (d/š/v) | m | 4.5 x 2.8 x 2.4 (2200) | 
| 5.5 x 2.8 x 2.4 (3200) | ||
| 6.3 x 2.8 x 2.4 (4000) | ||
| 7.3 x 2.8 x 2.4 (5000) | 

| Dodatečné příslušenství | STYLE 1000 | 
|---|---|
| Automatický vynašeč třísek | standardně3 | 
| Automatická nástrojová hlava | volitelně | 
| C-osa | volitelně | 
| Automatická nástrojová hlava s poháněnými nástroji | volitelně4 | 
3 Dva standardní dopravníky třísek, 4 Automatická nástrojová hlava v přední části X-supportu
