Česká republika
Soustruh STYLE 650 zaručuje při kusové a malosériové výrobě přesnost a efektivitu. Když kusová nebo malosériová výroba vyžaduje konkurenceschopný výkon, poskytnou vám CNC stroje STYLE jednoznačné výhody. Všechny CNC soustruhy značky STYLE jsou ve své třídě nepřekonatelné a poskytují potřebnou flexibilitu při soustružení nejrůznějších výrobků.
Rádi vám pomůžeme!
Všechny soustruhy společnosti STYLE CNC Machines jsou vybaveny intuitivním řídicím systémem, který je výsledkem našeho vlastního vývoje a vyniká svým jedinečným designem. Řídicí systém STYLE svým komfortem a jednoduchostí umožňuje začít na stroji pracovat už po několika hodinách školení a nabízí mnoho funkcí pro zkušené uživatele. STYLE 650 je univerzální CNC stroj, variabilní díky ergonomickému provedení v kombinaci s ovládacím systémem.
Programování z kanceláře. Všechny programy, které chcete spouštět, si můžete uložit na nosič USB, ale také můžete přes síť připojit k soustruhu počítač. Pak můžete programovat i mimo stroj.

| Stroj | STYLE 650 | |
|---|---|---|
| Točný průměr nad ložem | mm | 650 |
| Točný průměr nad suportem | mm | 430 |
| Vzdálenost hrotů soustruhu | mm | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 |
| Šířka lože | mm | 450 |
| Max. váha mezi hroty | kg | 1800 |

| Hlavní vřeteno | STYLE 650 | |
|---|---|---|
| Výkon hlavního motoru (S6) | kW | 22 / 26 / 37 |
| Průchod hlavního vřetena | ø mm | 105 |
| Max. otáčky vřetena | ot./min | 2000 |
| Ukončení vřetena | A2-11 |


| Osa X- a Z | STYLE 650 | |
|---|---|---|
| Rychloposuv | m/min | 8 |
| Rozsah posuvu | m/min | 2 |

| Koník | STYLE 650 | |
|---|---|---|
| Průměr pinoly | ø mm | 105 |
| Zdvih pinoly | mm | 225 |
| Kužel pinoly | MT | 5 |


| Všeobecné | STYLE 650 | |
|---|---|---|
| Hmotnost stroje | kg | 4850 / 5850 / 6950 / 8050 / 9150 |
| Rozměry stroje (d/š/v) | m | 3.3 x 2.3 x 2.2 (1000) |
| 4.3 x 2.3 x 2.2 (2000) | ||
| 5.3 x 2.3 x 2.2 (3000) | ||
| 6.3 x 2.3 x 2.2 (4000) | ||
| 7.3 x 2.3 x 2.2 (5000) |

| Dodatečné příslušenství | STYLE 650 |
|---|---|
| Automatický vynašeč třísek | standardně |
| Automatická nástrojová hlava | volitelně |
| C-osa | volitelně |
| Automatická nástrojová hlava s poháněnými nástroji | volitelně |
